1997 - 2002
puudub
25.10.1997 - 21.12.2002 | Alfrida Liivak |
?
?
Asutatud 25.10.1997. 21.12.2002 ühineb Vene Erakonnaga Eestis (VEE).
aasta | nimi | nimekirja suurus |
hääli | kohti | % |
nimekirja liider |
---|---|---|---|---|---|---|
1992 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
1995 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
1999 | Eestimaa Ühendatud Rahvapartei | 172 | 29682 | 6 |
6,13 | Viktor Andrejev |
2003 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2007 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2011 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
...