1994 - 1999
puudub
24.04.1994 - 14.12.1999 | Kalju Põldvere |
?
?
Asutatud 24.04.1994. Ei suutnud saada 1998 aasta oktoobriks 1000 liiget ja tegevus lõpetati.
aasta | nimi | nimekirja suurus |
hääli | kohti | % |
nimekirja liider |
---|---|---|---|---|---|---|
1992 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
1995 | VL "Parem Eesti / Eesti Kodanik" | 67 | 19529 | 0 |
3,61 | Jüri Estam |
1999 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2003 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2007 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2011 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
...